| Πηγή | Ζεύγος | Προσφορά | Ζήτηση | Όγκος 24ω | Όγκος 24ω USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 78,672 | 78,680 | 2,476 BTC | $194.241.630 |
| BitFlyer | BTC/USD | 78,223 | 78,640 | 3.28 BTC | $257.360 |
| HitBTC | BTC/USD | 78,777 | 78,795 | 1,044 BTC | $81.874.794 |
| Bitstamp | BTC/USD | 78,524 | 78,525 | 5,665 BTC | $444.300.791 |
| BitMEX | BTC/USD | 78,482 | 78,483 | 5,984 BTC | $469.333.362 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 78,512 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 78,662 | - | - | - |
CoinYEP Μετατροπέας ξένων συναλλαγμάτων και κρυπτονομισμάτων. Μετατρέπει άμεσα κάθε νόμισμα σε όλα τα άλλα. Τα δεδομένα τιμών συλλέγονται συνεχώς από πολλές αγορές. Όλες οι ισοτιμίες συναλλάγματος ενημερώνονται τακτικά κάθε ώρα.
Γεωεντοπισμός IP από IP-API.com
Πόροι:
Πορτοφόλι
Εξόρυξη
Δωρεάν bitcoins
Κορυφαίες Προσφορές